Uitslagen & programma - BVC'12

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.00 BVC'12 JO17-1 Juliana '31 JO17-2 co 1-2
10 sep 13.00 Union JO17-1 BVC'12 JO17-1 co 0-6
17 sep 12.00 BVC'12 JO17-1 Eendracht '30 JO17-1 co 5-2
24 sep 10.45 De Treffers JO17-2 BVC'12 JO17-1 co 4-1
01 okt 12.00 BVC'12 JO17-1 Trekvogels JO17-1 co 3-2
02 nov 19.30 BVC'12 JO17-1 Jonge Kracht JO17-2 co 5-0
05 nov 13.00 SC Bemmel JO17-3 BVC'12 JO17-1 co 1-0
19 nov 12.45 GVA JO17-1 BVC'12 JO17-1 co 3-1
26 nov 12.00 BVC'12 JO17-1 Spero JO17-3 co 2-2
03 dec 12.00 BVC'12 JO17-1 ST: Victoria'25/SCD'33 JO17-1 co 6-2
10 dec 10.00 Angeren JO17-1 BVC'12 JO17-1 co 2-5
17 dec 12.00 BVC'12 JO17-1 De Bataven JO17-2 co 1-1
04 feb 15.00 ST: Victoria'25/SCD'33 JO17-1 BVC'12 JO17-1 co 3-1
11 feb 12.00 BVC'12 JO17-1 Union JO17-2 co 2-2
04 mrt 15.00 AWC JO17-2 BVC'12 JO17-1 co 0-1
11 mrt 12.00 BVC'12 JO17-1 De Bataven JO17-2 co 5-1
18 mrt 13.00 Jonge Kracht JO17-2 BVC'12 JO17-1 co 0-3
25 mrt 12.00 BVC'12 JO17-1 Alverna JO17-1JM co 0-1
15 apr 12.00 BVC'12 JO17-1 SC Bemmel JO17-3 co 2-1
06 mei 12.00 BVC'12 JO17-1 Angeren JO17-1 co 4-1
13 mei 13.00 Beuningse Boys JO17-3 BVC'12 JO17-1 co 1-5
20 mei 12.00 BVC'12 JO17-1 De Treffers JO17-2 co 2-1
24 mei 19.30 Juliana '31 JO17-2 BVC'12 JO17-1 co 0-1
27 mei 13.00 Union JO17-1 BVC'12 JO17-1 co 1-9
31 mei 19.00 Spero JO17-3 BVC'12 JO17-1 co 0-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!