Uitslagen & programma - BVC'12

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 BVC'12 1 Kolping-Dynamo 1 be 0-1
10 sep 15.15 De Treffers 1 BVC'12 1 be 3-2
17 sep 15.00 Juliana '31 1 BVC'12 1 be 2-0
24 sep 14.30 BVC'12 1 AWC 1 co 1-0
01 okt 14.30 Alverna 1 BVC'12 1 co 2-2
08 okt 14.30 BVC'12 1 Quick 1888 1 co 3-1
15 okt 15.00 Beuningse Boys 1 BVC'12 1 co 4-1
29 okt 14.30 BVC'12 1 Leones 1 co 5-5
05 nov 14.30 Elistha 1 BVC'12 1 co 0-2
12 nov 14.30 BVC'12 1 Woezik 1 co 2-1
19 nov 15.15 De Treffers 1 BVC'12 1 co 3-3
26 nov 14.30 BVC'12 1 SC Valburg 1 co 2-0
03 dec 13.00 Kolping-Dynamo 1 BVC'12 1 co 3-1
10 dec 13.30 BVC'12 1 Oranje Blauw 1 co 4-2
04 feb 15.00 AWC 1 BVC'12 1 co 0-1
11 feb 14.30 BVC'12 1 Alverna 1 co 0-1
04 mrt 14.30 Quick 1888 1 BVC'12 1 co 2-0
11 mrt 14.30 BVC'12 1 Beuningse Boys 1 co 1-3
18 mrt 14.30 Leones 1 BVC'12 1 co 2-5
25 mrt 14.30 BVC'12 1 Elistha 1 co 4-1
01 apr 14.30 Woezik 1 BVC'12 1 co 0-1
15 apr 14.30 BVC'12 1 De Treffers 1 co 0-4
22 apr 15.00 SC Valburg 1 BVC'12 1 co 1-1
13 mei 15.00 Oranje Blauw 1 BVC'12 1 co 4-0
20 mei 14.30 BVC'12 1 Kolping-Dynamo 1 co 1-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!